

| 媒体类型: | 楼宇媒体 大厅海报 | 发布形式: | 喷绘/写真 |
| 行政区域: | 河南省 郑州市 | 最短投放时间: | 一月 |
| 照明时间: | 播放时间: | ||
| 估算人流量: | 1万人/日 | 估算车流量: | 0万辆/日 |
| 位置属性: | 商业区 市区主干道 城际交通主干道 | ||
| 媒体规格: | 1.5 米(宽) * 2.4 米(高) * 1 (面) | ||
| 曾发布品牌: | |||
| 周边建筑物: | |||
| 2025年 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
| 2026年 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
| 颜色标记说明 | 可售 | 已售 | 不可售 | 未知 |
| 公司名: | 河南蓝景广告 | 网址: | |
| 公司所在区域: | E-mail: |
